Handmatige filterregelkleppen
Huishoudelijk filtersysteem (F56A/F56E/F56F).
Actiefkoolfilter of zandfiltersysteem voor RO-voorbereidingssysteem.
● Zwembadfiltersysteem (N56D/F77BS).
N56D/F77BS kan worden gebruikt voor een ijzer/mangaanverwijdersysteem indien de zijmontageadapter ondersteboven is geïnstalleerd.
montageadapter ondersteboven is geïnstalleerd.
- Overzicht
- productparameters
- producttoepassing
- Aanbevolen producten

Werkingsprincipe
Met behulp van hermetische hoofd gezichten theorie, Runxin klep is ontworpen om multi-poorten ronde dicht bij één integreren
- Valve-lichaam. Wanneer de rotor draait, worden sommige poorten uitgesloten en ondertussen worden andere poorten
het water zal in en uit deze klep stromen.
Constructie
Runxin gebruikt zijn platte bewegende schijf en zet de vaste schijf aan het werk.
handmotor rotator rotatlosoerfixdiskerarseveralblindviatougolsonfixddiskanmvnisk
wanneer de schijf in beweging is, worden de verschillende posities van de schijf-afsluitingen en de verschillende stroompassages gevormd:
Voor de verlichting van de lucht
Deze functies zijn Service, Backwash, Brine & Slow Rinse, Brine Refill en Fast Rinse.
Voor filterklep
Het heeft 3 standen: Bedrijf, Terugspoelen en Snel spoelen.
Structuur- en prestatiekenmerken
Volledig afdichte kopconstructie.
Geen doorstroming van hard water en werkt onder druk.
Handmatige regeneratie. De handgreep kan worden gedraaid en gemonteerd binnen 180 graden.
Toepassingen
Huishoudelijk filtersysteem (F56A/F56E/F56F).
Actiefkoolfilter of zandfiltersysteem voor RO-voorbereidingssysteem.
● Zwembadfiltersysteem (N56D/F77BS).
N56D/F77BS kan worden gebruikt voor een ijzer/mangaanverwijdersysteem indien de zijmontageadapter ondersteboven is geïnstalleerd.
montageadapter ondersteboven is geïnstalleerd.
productparameters

| Modus l | 51208(F56L) | 51110(N56D1)/51210(N56D2) | 51215(F77BS) | 51240B(F112BS) |
| Watercapaciteit | 8 m³/u | 10 m³/u | 15 m³/u | 40 m³/u |
| Handleermateriaal | Plastic handwiel | Metaal (D1) / Kunststof (D2) | Plastic handwiel | Plastic handwiel |
| Type bevestiging | Top bevestiging | Bovenaan/zijkant bevestiging | Bovenaan/zijkant bevestiging | ZIJDELIJK MOUNT |
| Inlaat/uitlaat | 1,5"M | 2"V | 2"M | DN65 |
| Afvloeiing | 1,5"M | 2"V | 2"M | DN65 |
| Basis | 4"-8UN | 4"-8UN | 4"-8UN | Zijkantbevestiging, bovenaan en |
| Verlengbuis | 1,25"D-GB/1,66"BVD | 1,5"D-GB/1,9"BVD | 1,5"D-GB/1,9"BVD | onderzijde DN80 |
| Beschikbare tankgrootte | 10" – 24" | 10--24" | 30" – 36" | 36" – 48" |
| Werkdruk | 0,15 – 0,6 MPa | 0,15 – 0,6 MPa | 0,2 – 0,6 MPa | 0,2 – 0,6 MPa |
| Water temperatuur | 5 – 50 °C | 5-50°C | 5 – 50 °C | 5 – 50 °C |
| Troebelheid | < 20 FTU | <20FTU | < 20 FTU | < 20 FTU |
| Media | Zand / actieve kool | Zand / actief Koolstof |
Zand / actieve kool | Zand / actieve kool |

| Model | 51102(F56E1)/51202(F56E2) | 51202C(F56EC) | 51104(F56A1)/51204(F56A2) |
| Watercapaciteit | 2m³/u | 2m³/u | 4 m³/h |
| Handleermateriaal | Metaal (E1) / kunststof (E2) | Plastic handwiel | Metaal (A1) / kunststof (A2) |
| Type bevestiging | Top bevestiging | Bovenaanmontage, zijdelingse bediening | Top bevestiging |
| Inlaat/uitlaat | 1/2"F (-1) of 3/4"F (-2) | 1/2"F(-1) of 3/4"F(-2) | 1"F |
| Afvloeiing | 1/2"F (-1) of 3/4"F (-2) | 1/2"F (-1) of 3/4"F (-2) | 1"F |
| Basis | 2,5"–8NPSM | 2,5"-8NPSM | 2,5"–8NPSM |
| Verlengbuis | 1,05"BVD | 1,05"BVD | 1,05"BVD |
| Beschikbare tankgrootte | 6"-10" | 6"-10" | 6"-12" |
| Werkdruk | 0,15 – 0,6 MPa | 0,15-0,6 MPa | 0,15 – 0,6 MPa |
| Water temperatuur | 5-50 °C | 5-50°C | 5-50 °C |
| Troebelheid | < 20 FTU | < 20 FTU | < 20 FTU |
| Media | Zand / actieve kool | Zand / actieve kool | Zand / geactiveerde koolstof |

| Model | 51204C(F56AC) | 51204K(F56K) | 51106(F56F1)/51206(F56F2) |
| Watercapaciteit | 4m³/h | 4m³/h | 6m³/H |
| Handleermateriaal | Plastic handwiel | Plastic | Metaal (F1) / Kunststof (F2) |
| Type bevestiging | Bovenaanmontage, zijdelingse bediening | Top bevestiging | Top bevestiging |
| Inlaat/uitlaat | 1"F | 1"F | 1"F rechts naar binnen en links naar buiten |
| Afvloeiing | 1"F | 1"F | 1"F |
| Basis | 2,5"-8NPSM | 2,5"-8NPSM | 2,5"-8NPSM |
| Verlengbuis | 1,05" buitendiameter | 1,05" buitendiameter | 1"D-GB |
| Beschikbare tankgrootte | 6"-12" | 6"-12" | 6"-14" |
| Werkdruk | 0,15–0,6 MPa | 0,15–0,6 MPa | 0,15 – 0,6 MPa |
| Water temperatuur | 5-50°C | 5–50 °C | 5-50°C |
| Troebelheid | < 20 FTU | < 20 FTU | < 20 FTU |
| Media | Zand / actieve kool | Zand / actieve kool | Zand / actieve kool |
Producttoepassing
:
Filteren en ontharden:
1. Industriële toepassingen
Waterfiltering en -ontharding voor ketels, warmtewisselaars, koelsystemen en omgekeerde osmose-systemen.
2. Landbouw
Waterfiltering en -ontharding voor irrigatie van gewassen en bloemen, drinkwater voor vee, en het wassen van groenten en fruit.
3. Woningen
Waterfiltering en -ontharding voor drinkwater, douchen en koken, evenals voor elektrische ketels, waterverwarmers en vloerverwarming. vloerverwarming. andere installaties.
4, Commercieel
Voorfiltratie en ontharding van het omgekeerde osmose-systeem voor drinkwater en huishoudelijk gebruik. Het kan worden gebruikt voor filtratie van zwembadwater. 
Behandeling van proceswater:
1, Ontzilting (zuiver en ultrazuiver water)
Aanvulwater voor ketels in elektriciteitscentrales, laboratoria, galvanische bedrijven, productie van geïntegreerde schakelingen, farmaceutische bereidingen, biochemie, drinkwater, cosmetica en andere toepassingsgebieden
2, Filtratie voor verwijdering van ijzer en mangaan
Verwijdering van excessief ijzer- en mangaangehalte uit grondwater voor huishoudelijk en industrieel productiegebruik.
3, Ontluchting
Ontluchting van ketelwater om pijpleidingen, watertanks en andere metalen onderdelen te beschermen tegen zuurstofcorrosie.
4. Defluoridering
Verwijdering van overtollig fluoride uit grondwater om mensen te beschermen tegen fluorose.