Kwayoyin Tashin Kuma Filtar
Sistemin Tashin Gida (F56A/F56E/F56F).
Sistemin filtarin karbon na aktif ko sistemin filtarin zazzau don yadda ake amfani da RO.
● Sistemin filtarin kwayoyin tashin gida (N56D/F77BS).
N56D/F77BS za a iya amfani da shi don karewa irin ko manganezi, idan ajiye adapterin tashin gida a wajen kewaye.
mount adapter is installed upside down.
- Bayani
- bayanan Samfuri
- aikace-aikacen Samfur
- Kayan da aka ba da shawara

Ka'idar aiki
Ta hanyar amfani da teoriyar hermetik head faces, Runxin valve an raba shi don yin multi-ports round da yawa da yawa zuwa daya
valve body. Idan rotor ya ziga, wasu ports za su karewa kuma lokacin da suka karewa wasu bansu ports za su gudumawa
kuma don haka ruwa za ta zo daga wannan valve da ta fito.
Gina
Runxin valve ya amfani da flatness na moving disk da fixed disk don aiki a matsayin valve; fixed disk ana kiyar shi kuma moving disk ana tsayar da shi ta hanyar
hand motor don zigar da fixed disk da yawa da blind vias da suka cireta fixed disk kuma moving disk
idan moving disk ya ci gaba da wata wuri a cikin fixed disk kuma don haka wani matsayin flow passages za su haifar da:
Don softener valves
Wadannan wuri suna: Service, Backwash, Brine & Slow Rinse, Brine Refill da Fast Rinse.
Don kare ta yin filtar
Yana da 3 tsawo: Aiki, Kaza da kaza mai sau da kaza mai sau cece.
Tsarin & Fasahar Samun
Hermetic head faces structure.
Ba a wani ƙarfin kuma zai iya amfani da shi ta hanyar ƙarfin.
Sakamako na yadu. Kofin ya iya rarraba kuma a saba da shi a cikin 180.
Aiki
Sistemin Tashin Gida (F56A/F56E/F56F).
Sistayin filtar karbon mai amfani ko sistayin filtar shanu don RO pretatment sistayin.
● Sistayin filtar ga daki na kwakwado (N56D/F77BS).
N56D/F77BS za a iya amfani da shi don karewa irin ko manganezi, idan ajiye adapterin tashin gida a wajen kewaye.
mount adapter is installed upside down.
bayanan Samfuri

| Matsayi l | 51208(F56L) | 51110(N56D1)/51210(N56D2) | 51215(F77BS) | 51240B(F112BS) |
| Kwayar ruwa | 8 m³/h | 10 m³/h | 15 m³/h | 40 m³/h |
| Sai wani aiki | Kurkure na plastic | Metal (D1) / Plastic (D2) | Kurkure na plastic | Kurkure na plastic |
| Tsarin yin kiyun | MOUNT FAFAN | Kiyun a wajen sama / kiyun a wajen ƙasa | Kiyun a wajen sama / kiyun a wajen ƙasa | MOUNT DAIDAI |
| Inlet/outlet | 1.5"M | 2"F | 2"M | DN65 |
| Dain | 1.5"M | 2"F | 2"M | DN65 |
| Tuntubu | 4"-8UN | 4"-8UN | 4"-8UN | Side Mount, Top and |
| Riser Pipe | 1.25"D-GB/1.66"OD | 1.5"D-GB/1.9" OD | 1.5"D-GB/1.9" OD | bottom DN80 |
| Available Tank Size | 10" -24" | 10--24" | 30- - 36" | 36" --48" |
| Tsunanin aiki | 0.15-0.6 MPa | 0.15-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa |
| Har zuwa ta ruwa | 5-50 °C | 5-50°C | 5-50 °C | 5-50 °C |
| Turbidity | <20 FTU | <20 FTU | <20 FTU | <20 FTU |
| Mai jarida | Sand / Activated Carbon | Sand / Activated KARBON |
Sand / Activated Carbon | Sand / Activated Carbon |

| Samfur | 51102(F56E1)/51202(F56E2) | 51202C(F56EC) | 51104(F56A1)/51204(F56A2) |
| Kwayar ruwa | 2m³\/h | 2m³\/h | 4 m³/h |
| Sai wani aiki | Metal (E1) / Plastic (E2) | Kurkure na plastic | Metal (A1) / Plastic (A2) |
| Tsarin yin kiyun | MOUNT FAFAN | Top Mount, Side control | MOUNT FAFAN |
| Inlet/outlet | 1/2"F (-1) ko 3/4"F (-2) | 1/2"F (-1) ko 3/4"F (-2) | 1"F |
| Dain | 1/2"F (-1) ko 3/4"F (-2) | 1/2"F (-1) ko 3/4"F (-2) | 1"F |
| Tuntubu | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM |
| Riser Pipe | 1.05"OD | 1.05"OD | 1.05"OD |
| Available Tank Size | 6"-10" | 6"-10" | 6"-12" |
| Tsunanin aiki | 0.15-0.6 MPa | 0.15-0.6MPa | 0.15-0.6 MPa |
| Har zuwa ta ruwa | 5-50 C | 5-50°C | 5-50C |
| Turbidity | <20 FTU | <20 FTU | <20 FTU |
| Mai jarida | Sand / Activated Carbon | Sand / Activated Carbon | Sand/ Activated Carbon |

| Samfur | 51204C(F56AC) | 51204K(F56K) | 51106(F56F1)/51206(F56F2) |
| Kwayar ruwa | 4m³/h | 4m³/h | 6m³/h |
| Sai wani aiki | Kurkure na plastic | Kasa | Metal (F1) /Plastic (F2) |
| Tsarin yin kiyun | Top Mount, Side control | MOUNT FAFAN | MOUNT FAFAN |
| Inlet/outlet | 1"F | 1"F | 1"F Right in & Left Out |
| Dain | 1"F | 1"F | 1"F |
| Tuntubu | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM |
| Riser Pipe | 1.05" OD | 1.05" OD | 1"D-GB |
| Available Tank Size | 6"-12" | 6"-12" | 6"-14" |
| Tsunanin aiki | 0.15–0.6 MPa | 0.15–0.6 MPa | 0.15-0.6 MPa |
| Har zuwa ta ruwa | 5-50°C | 5–50 °C | 5-50°C |
| Turbidity | <20 FTU | <20 FTU | <20 FTU |
| Mai jarida | Sand / Activated Carbon | Sand / Activated Carbon | Sand / Activated Carbon |
Aikace-aikacen Samfur
:
Filtering & Softening:
1, Farko na ƙasar kimiyya
Filtar da kuma yin mafi kyau na ruwa don gudun kwayoyi, abubuwan da suka shiga aiki da sauyin hanyar yin kwayoyi, sistem na kwayoyi da sistem na RO.
2, Kafin kasa
Filtar da kuma yin mafi kyau na ruwa don kwayoyin kafa da kwayoyin baki, kuma ruwa don sanya daga abinci na kaya, da kuma kwayoyin abinci da kwayoyin fadu.
3, Gida
Filtar da kuma yin mafi kyau na ruwa don ruwa ta tsanani, don ransa, don kwayoyin abinci, da kuma don kwayoyin elektrik, kwayoyin ruwa mai sauya, da kwayoyin kwayoyin gida da abubuwan da suka shiga aiki.
4,Kasuwanci
Pre-filter da kuma softening na RO tsarin for sha da kuma ana iya amfani da shi don tacewa a cikin tafkin. 
Tsarin ruwa na tsari:
1,Rashin ruwa (Ruwa mai tsabta da kuma Ultra Pure)
Ruwa mai amfani da tukunyar jirgi, dakin gwaje-gwaje, masana'antar lantarki, masana'antar hadadden kewayawa, magunguna, ruwa mai narkewa, kayan kwalliya da sauran fannoni
2,Fitarwa don cire baƙin ƙarfe da manganese
Cire ƙarin ƙarfe da manganese a cikin ruwan ƙasa don amfanin gida da masana'antu.
3,Rashin iska
Deaeration ga tukunyar jirgi ruwa don hana bututu, ruwa tank,da sauran karfe aka gyara daga oxygen lalata.
4, Kafin Fasaha
Kuɗa ƙarfi na fluorine a cikin ruwa ta kasa don kara gaskiya ga mutane daga fluorosis.