بەڵەندەکەرەکانی کۆنتڕۆڵی دەستیی فیلتەر
سیستەمی فیلتەری ماڵەوە (F56A/F56E/F56F).
فیلتەری کاربۆنی ئەکتیڤ یان سیستەمی فیلتەری شیلە بۆ سیستەمی پێشپەڕۆشی RO.
● سیستەمی فیلتەری ئاڤەی شەوانە (N56D/F77BS).
N56D/F77BS دەتوانرێت بۆ سیستەمی لابردنی ئاسەن/مانگانیز بەکاربهێنرێت ئەگەر
ئەداپتەری لەگەڵ کۆنترۆڵکردنی لە ناوەڕاست بەکاربهێنرێت.
- Overview
- parametrên Product
- amadekirina Mal
- Products ya pêşterandinê

پرینسیپ کارکرد
Bi karanîna teoriya rûyên serî hermetîk, valveya Runxin bi awayekî teknîkî hatiye çêkirin ku çend derbeyên gerdî bi nêzîkî yekî ve girêdayî valveya sererast bikin.
demê ku rotor diçe, hin derbeyan dişewînin û di heman demê de hin derbeyên din vekirî dibin, û bi vî awayî av ji vê valveyê dikeve û derdikeve.
av ji vê valveyê dikeve û derdikeve.
Binesazî
Runxin valveya bi rûyên şîn û diskên cihêreng ên li ser hev bikar tîne: diskê sabît e û diskê herikî jî bi destê motorê an bi destê xwe diçe.
demê ku diskê herikî li ser pozîsyonên cihêreng ên diskê sabît diçe, çend derbeyên bêgirêdan (blind) li ser diskê sabît û diskê herikî hebên.
demê ku diskê herikî li ser pozîsyonên cihêreng ên diskê sabît dimîne, geşên cihêreng ên avê çêdibin:
Ji bo valveyên nermker
Ev pozîsyon hene: Xebitandin, Şewîn, Nemz û Şewîna Hêdî, Nemz û Tijîkirina Nermker û Şewîna Lezgîn.
Bo lêkoleka valveyê
Sê rewş heye: Xizmet, Paşveşîn û Şewa Birez.
تایبەتمەندییەکانی سترەکتەر و کارایی
Struktûra rûyê serê hermetîk.
Bêyî derbasbûna avê ya qelew û dikare li ser feshên çalak be.
Rojanekirina destî. Destê dikare were girtin û hatin saz kirin di navbera 180 de.
Serlêdanên
سیستەمی فیلتەری ماڵەوە (F56A/F56E/F56F).
Sîstema filtreya karbonê ya çalak an jî sîstema filtreya zîvî ji bo pêşveçûna RO.
● Sîstema filtreya çemê (N56D/F77BS).
N56D/F77BS دەتوانرێت بۆ سیستەمی لابردنی ئاسەن/مانگانیز بەکاربهێنرێت ئەگەر
ئەداپتەری لەگەڵ کۆنترۆڵکردنی لە ناوەڕاست بەکاربهێنرێت.
parametrên Product

| Mod ل | 51208(F56L) | 51110(N56D1)/51210(N56D2) | 51215(F77BS) | 51240B(F112BS) |
| Qederê avê | 8 m³/h | ١٠ م³/کاتژمێر | 15 m³/h | 40 m³/h |
| Malûla Dêge | دەستەی پلاستیکی | مێتال (D1) / پلاستیک (D2) | دەستەی پلاستیکی | دەستەی پلاستیکی |
| جۆری بەستن | ئەوەرەکەی سەر | بەستن لە سەرەوە/لە لایەکەوە | بەستن لە سەرەوە/لە لایەکەوە | MOUNT PIŞVÂZ |
| هەڵدان/دەرچوون | 1.5"M | 2"F | 2"M | DN65 |
| پاشگەزینە | 1.5"M | 2"F | 2"M | DN65 |
| Basa | 4"-8UN | 4"-8UN | 4"-8UN | لە لایەکی دەرەوە، سەرەوە و |
| پێکهاتەی بەرزکەر | ١٫٢٥"D-GB/١٫٦٦"OD | ١٫٥"D-GB/١٫٩" OD | ١٫٥"D-GB/١٫٩" OD | بنەماى DN80 |
| قەبارەى ئامبەرەکەی هەبوو | ١٠" -٢٤" | 10--24" | ٣٠" - ٣٦" | ٣٦" - ٤٨" |
| فشار کار | ٠٫١٥-٠٫٦ MPa | ٠٫١٥-٠٫٦ MPa | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa |
| پلەی گەرمی ئاو | 5-50 °C | 5-50°C | 5-50 °C | 5-50 °C |
| Turbidity | <20 FTU | <20 FTU | <20 FTU | <20 FTU |
| Media | Sand / Activated Carbon | Sand / Activated Karbon |
Sand / Activated Carbon | Sand / Activated Carbon |

| Modela | 51102(F56E1)/51202(F56E2) | 51202C(F56EC) | 51104(F56A1)/51204(F56A2) |
| Qederê avê | 2 m³/h | 2 m³/h | 4 m³/h |
| Malûla Dêge | Metal (E1) / Plastîk (E2) | دەستەی پلاستیکی | Metal (A1) / Plastîk (A2) |
| جۆری بەستن | ئەوەرەکەی سەر | Li ser bermayê, kontrola li aliyê | ئەوەرەکەی سەر |
| هەڵدان/دەرچوون | 1/2"F (-1) an jî 3/4"F (-2) | 1/2"F(-1) an jî 3/4"F(-2) | 1"F |
| پاشگەزینە | 1/2"F (-1) an jî 3/4"F (-2) | 1/2"F (-1) an jî 3/4"F (-2) | 1"F |
| Basa | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM |
| پێکهاتەی بەرزکەر | 1.05"OD | 1.05"OD | 1.05"OD |
| قەبارەى ئامبەرەکەی هەبوو | 6"-10" | 6"-10" | 6"-12" |
| فشار کار | ٠٫١٥-٠٫٦ MPa | 0.15-0.6MPa | ٠٫١٥-٠٫٦ MPa |
| پلەی گەرمی ئاو | 5-50 C | 5-50°C | 5-50C |
| Turbidity | <20 FTU | <20 FTU | <20 FTU |
| Media | Sand / Activated Carbon | Sand / Activated Carbon | Qum / Karbonê çalak |

| Modela | 51204C(F56AC) | 51204K(F56K) | 51106(F56F1)/51206(F56F2) |
| Qederê avê | 4m³/h | 4m³/h | 6m³/h |
| Malûla Dêge | دەستەی پلاستیکی | Plastik | Metal (F1) /Plastîk (F2) |
| جۆری بەستن | Li ser bermayê, kontrola li aliyê | ئەوەرەکەی سەر | ئەوەرەکەی سەر |
| هەڵدان/دەرچوون | 1"F | 1"F | 1"F rastê dikeve û çepê derdikeve |
| پاشگەزینە | 1"F | 1"F | 1"F |
| Basa | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM |
| پێکهاتەی بەرزکەر | 1.05" OD | 1.05" OD | 1"D-GB |
| قەبارەى ئامبەرەکەی هەبوو | 6"-12" | 6"-12" | 6"-14" |
| فشار کار | 0.15-0.6 MPa | 0.15-0.6 MPa | ٠٫١٥-٠٫٦ MPa |
| پلەی گەرمی ئاو | 5-50°C | 5-50 °C | 5-50°C |
| Turbidity | <20 FTU | <20 FTU | <20 FTU |
| Media | Sand / Activated Carbon | Sand / Activated Carbon | Sand / Activated Carbon |
Amadekirina Mal
:
پاککردن و نرمکردنی ئاو:
1، بوارەکانی پیشەسازی
پاککردن و نرمکردنی ئاو بۆ قورنە، ئامێرەکانی داگرتنی گەرما، سیستەمی ساردکردن و سیستەمی RO.
2، کشتوکال
پاککردن و نرمکردنی ئاو بۆ خۆشکردنی کشتوکال و گوڵەکان، خواردنی ئاژەڵەکان، شووشەکردنی سەوزەکان و میوەکان.
3، ماڵ
Avê ji bo vexwarin, şûştin, xwarinê û wekî din herweha ji bo qehweyên elektrîkê, germkerên avê, germkirina erdê û sazîyên din.
4,Komersî
Pre-filtration û nermkirina sîstema RO ji bo vexwarin û bikaranîna malî.Dibe ku jibo filtreya bazên swimê were bikar anîn. 
Paqijkirina avê ya pêvajoyê:
1, Desalination (avê Pure û Ultra Pure)
Avê ji bo ketirên elektrîkê, laborator, elektrokart, çêkirina çerxa yekpare, dermanan, avê biokîmya, kosmetîk û warên din
2,Fîltrasyona rakirina hesin û mangan
Bersîvên zêde yên îron û mangan li ser avên binzemîn dakeve ji bo bikaranîna malî û sîndîkayî.
3, Deryayîkirin
Deryayîkirin ji bo avê ya çirûskê ji bo parastina borî, tanka avê û yên din ên komponentên metalî ji xerabûna oksîjenê.
4, Deriflorîdasyon
Fluorînê zêde li ser avên binzemîn dakeve ji bo parastina gelê ji fluorozîsê.