Kurbaƙan Ƙontrolin Karama Ta Yadda Aiki
Tsarin & Fasahar Samun
Hermetic head faces structure.
Babu hard water bypass kuma zai iya aiki ta hanyar pressure.
Koma a regeneration ta hanyar manual, kuma handle zai iya rotate 360cycle.
F64BC, F64AC zai iya aiki ta hanyar side.
- Bayani
- bayanan Samfuri
- aikace-aikacen Samfur
- Kayan da aka ba da shawara

Ka'idar aiki
Ta hanyar amfani da teoriyar hermetik head faces, Runxin valve an raba shi don yin multi-ports round da yawa da yawa zuwa daya
valve body. Idan rotor ya ziga, wasu ports za su karewa kuma lokacin da suka karewa wasu bansu ports za su gudumawa
kuma don haka ruwa za ta zo daga wannan valve da ta fito.
Gina
Runxin valve ya amfani da flatness na moving disk da fixed disk don aiki a matsayin valve; fixed disk ana kiyar shi kuma moving disk ana tsayar da shi ta hanyar
hand motor don zigar da fixed disk da yawa da blind vias da suka cireta fixed disk kuma moving disk
idan moving disk ya ci gaba da wata wuri a cikin fixed disk kuma don haka wani matsayin flow passages za su haifar da:
Don softener valves
Wadannan wuri suna: Service, Backwash, Brine & Slow Rinse, Brine Refill da Fast Rinse.
Don kare ta yin filtar
Yana da 3 tsawo: Aiki, Kaza da kaza mai sau da kaza mai sau cece.
Tsarin & Fasahar Samun
Hermetic head faces structure.
Babu hard water bypass kuma zai iya aiki ta hanyar pressure.
Bude tashin karama ta hanyar tashin karama na gaba, kuma kwayoyin tashin karama zasu iya raba 360 daraja.
F64BC, F64AC zai iya aiki ta hanyar side.
Aiki
Sistemin tashin karama na gida (F64A/F64AC/F64B/F64BC).
Sistemin tashin karama don RO.
Sistemin tashin karama na boiler; kwayoyin tashin karama na ion.
bayanan Samfuri 
| Samfur | 61202 (F64B) | 61202C(F64BC) |
| Kwayar ruwa | 2m³\/h | 2m³\/h |
| Istilin tashin karama | Tashin karama ta hanyar gaba | Tashin karama ta hanyar gaba |
| Sai wani aiki | Kurkure na plastic | Kurkure na plastic |
| Tsarin yin kiyun | MOUNT FAFAN | MOUNT FAFAN |
| Inlet/outlet | 3/4"F | 3/4"F |
| Dain | 1/2"M | 1/2"M |
| Kusurar da tanki na brine | 3/8"M | 3/8"M |
| Tuntubu | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM |
| Riser Pipe | 1.05" OD | 1.05" OD |
| Available Tank Size | 6"-10" | 6"-10" |
| Tsunanin aiki | 0.15-0.6 MPa | 0.15-0.6 MPa |
| Har zuwa ta ruwa | 5-50°C | 5-50°C |
| Turbidity | <5FTU | <5FTU |

| Samfur | 61210(N64D) | 61215(F77AS) | 61240B(F112AS) |
| Kwayar ruwa | 10m³/h | 15m³/h | 40m³/h |
| Istilin tashin karama | Tashin karama ta hanyar gaba | Tashin karama ta hanyar gaba | Tashin karama ta hanyar gaba |
| Sai wani aiki | Kurkure na plastic | Kurkure na plastic | Kurkure na plastic |
| Tsarin yin kiyun | Kiyun a wajen sama / kiyun a wajen ƙasa | Kiyun a wajen sama / kiyun a wajen ƙasa | MOUNT DAIDAI |
| Inlet/outlet | 2"M | 2"M | DN65 |
| Dain | 1°M | 2"M, kusura 1.5"M abu na kuskuren yadda ake amfani da shi | DN65 |
| Kusurar da tanki na brine | 1/2°M | 3/4"M | 3/4"M |
| Tuntubu | 4"-8UN | 4°-8UN | —— |
| Riser Pipe | 1.5"D-GB | 1.5"D-GB ko 1.9"OD | Side mount, top and bottom distributor DN80 |
| Available Tank Size | 6"-21" | 30²-36* | 40"-48" |
| Tsunanin aiki | 0.15–0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa |
| Har zuwa ta ruwa | 5-50°℃ | 5-50°℃ | 5-50°℃ |
| Turbidity | <5FTU | <2FTU | <5FTU |

| Samfur | 61104(F64A1) 61204(F64A2) |
61204C(F64AC) | 61206(N64F) |
| Kwayar ruwa | 4.5m³/h | 4.5m³/h | 8m³/h |
| Istilin tashin karama | Tashin karama ta hanyar gaba | Tashin karama ta hanyar gaba | Tashin karama ta hanyar gaba |
| Sai wani aiki | Kurkure na plastic | Kurkure na plastic | Kurkure na plastic |
| Tsarin yin kiyun | MOUNT FAFAN | MOUNT FAFAN | MOUNT FAFAN |
| Inlet/outlet | 3/4"F | 3/4"F | 1.5"M |
| Dain | 1/2"M | 1/2"M | 3/4"M |
| Kusurar da tanki na brine | 3/8"M | 3/8"M | 1/2"M |
| Tuntubu | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM | 4"-8UN |
| Riser Pipe | 1.05" OD | 1.05" OD | 1.25" D-GB |
| Available Tank Size | 6"-16" | 6"-16" | 6"-21" |
| Tsunanin aiki | 0.15-0.6 MPa | 0.15-0.6 MPa | 0.15-0.6 MPa |
| Har zuwa ta ruwa | 5-50°C | 5-50°C | 5-50°C |
| Turbidity | <5FTU | <5FTU | <5FTU |
Aikace-aikacen Samfur
:
Filtering & Softening:
1, Farko na ƙasar kimiyya
Filtar da kuma yin mafi kyau na ruwa don gudun kwayoyi, abubuwan da suka shiga aiki da sauyin hanyar yin kwayoyi, sistem na kwayoyi da sistem na RO.
2, Kafin kasa
Filtar da kuma yin mafi kyau na ruwa don kwayoyin kafa da kwayoyin baki, kuma ruwa don sanya daga abinci na kaya, da kuma kwayoyin abinci da kwayoyin fadu.
3, Gida
Filtar da kuma yin mafi kyau na ruwa don ruwa ta tsanani, don ransa, don kwayoyin abinci, da kuma don kwayoyin elektrik, kwayoyin ruwa mai sauya, da kwayoyin kwayoyin gida da abubuwan da suka shiga aiki.
4,Kasuwanci
Pre-filter da kuma softening na RO tsarin for sha da kuma ana iya amfani da shi don tacewa a cikin tafkin. 
Tsarin ruwa na tsari:
1,Rashin ruwa (Ruwa mai tsabta da kuma Ultra Pure)
Ruwa mai amfani da tukunyar jirgi, dakin gwaje-gwaje, masana'antar lantarki, masana'antar hadadden kewayawa, magunguna, ruwa mai narkewa, kayan kwalliya da sauran fannoni
2,Fitarwa don cire baƙin ƙarfe da manganese
Cire ƙarin ƙarfe da manganese a cikin ruwan ƙasa don amfanin gida da masana'antu.
3,Rashin iska
Deaeration ga tukunyar jirgi ruwa don hana bututu, ruwa tank,da sauran karfe aka gyara daga oxygen lalata.
4, Kafin Fasaha
Kuɗa ƙarfi na fluorine a cikin ruwa ta kasa don kara gaskiya ga mutane daga fluorosis.