Mga Awtomatikong Valve ng Kontrol sa Pagpapahina
Mga Katangian ng Isturktura at Pagganap
Hermetic head na nakaharap sa istruktura.
Walang hard water bypass at maaaring gumana kasama ang presyon.
Simulan ang regeneration nang manu-manu, at ang handle ay maaaring i-rotate nang 360 na kumpletong bilis.
Ang F64BC at F64AC ay maaaring gamitin sa gilid.
- Pangkalahatang-ideya
- mga Parameter ng Produkto
- paggamit ng Produkto
- Mga Inirerekomendang Produkto

Prinsipyong Pamamaraan
Gamit ang teorya ng hermetic head faces, ang valve ng Runxin ay idinisenyo upang pagsamahin ang maraming pasukan nang bilog at malapit sa iisang
katawan ng valve. Kapag umiikot ang rotor, ilang pasukan ay isasara samantalang ang iba naman ay bukas, kaya ang tubig ay papasok at lalabas sa valve na ito.
ang tubig ay papasok at lalabas sa valve na ito.
Konstruksyon
Ang Runxin ay gumagamit ng mataas na flatness na gumagalaw na disk at stationary na disk bilang valve; ang stationary na disk ay nakafixed at ang gumagalaw na disk ay pinapagalaw ng
mano o motor upang umikot sa loob ng stationary na disk. May ilang blind vias sa loob ng stationary na disk at gumagalaw na disk.
kapag ang gumagalaw na disk ay nasa iba’t ibang posisyon sa loob ng stationary na disk, magkakabuo ng iba’t ibang daloy ng tubig:
Para sa mga softener valve
Ang mga posisyong ito ay Service, Backwash, Brine & Slow Rinse, Brine Refill, at Fast Rinse.
Para sa filter valve
Mayroon itong 3 posisyon: Service, Backwash, at Fast Rinse.
Mga Katangian ng Isturktura at Pagganap
LED display, indikasyon ng matagal na pag-off ng kuryente, at ang data ay mananatiling naka-save nang tatlong araw kahit wala nang kuryente.
Walang bypass ng hard water sa panahon ng regeneration cycle (maliban sa F92 at F130).
May konektor para sa signal output at konektor para sa remote handling na kumakatanggap ng pasibong signal.
May konektor para sa interlock na nagpapagana ng serbisyo nang sabay-sabay at ng regeneration nang isa-isa.
Ang N77, F95, F111, at F99 ay gumagamit ng ball valve para sa pagkuha at pagpuno ng brine.
Opsyong regeneration batay sa orasan: bawat ilang araw o bawat ilang oras; opsyong regeneration batay sa meter: Meter Delayed (A-01),
Meter Immediate (A-02), Intelligent Meter Delayed (A-03), Intelligent Meter Immediate (A-04).
Ang up-flow control valve ay maaaring i-set ang interval para sa backwash (F-0o), kaya’t maaaring magkaroon ng ilang beses na serbisyo at isang beses na backwash.
Ang N77, F95, at F111 ay may dalawang core ng valve; ang isa ay para sa pagkontrol sa pumasok na tubig at pagkuha ng brine, at ang isa pa ay para sa lumalabas na tubig.
Ang N77 at F95 na may RS-485 port ay opsyonal.
Mga Aplikasyon
Mga Residential Softener Systems (F63/F65/F68/F69).
Softener para sa RO pretreatment System.
Boiler Softening System, ion exchange system.
mga Parameter ng Produkto
Pro 

mga parameter ng produkto 1
| Modelo | 63502(F65B1) 63602(F65B3) |
63502B (F65G1) 63602B(F65G3) |
73502(F69A1) 73602(F69A3 |
| Kakayahan ng Tubig | 2m³/h | 2m³/h | 2m³/h |
| Nagpapatakbo na Modelo | Orasan ng Panahon (B1) / Sukat (B3) | Orasan ng Panahon (G1) / Sukat (G3) | Orasan ng Panahon (A1) / Sukat (A3) |
| Uri ng Regenerasyon | Pababang Daloy | Pababang Daloy | Pataas na Daloy |
| Uri ng Mount | Itinakda sa itaas | Itinakda sa itaas | Itinakda sa itaas |
| Inlet/outlet | 3/4*F | 3/4*F | 3/4"F |
| Ihiwalay | 1/2"M | 1/2"M | 1/2°M |
| Konektor ng Tangke ng Brine | 3/8"M | 3/8"M | 3/8"M |
| Base | 2.5°–8NPSM | 2.5°–8NPSM | 2.5"−8NPSM |
| Riser Pipe | 1.05" OD | 1,05" OD | 1.05" OD |
| Available na Sukat ng Tangke | hunyo 10 | hunyo 10 | 6"-10" |
| Gumaganang Presyon | 0.15–0.6 MPa | 0.15–0.6 MPa | 0.15 - 0.6 MPa |
| Temperature ng tubig | 5–45 °C | 5-45°℃ | 5-45.°℃ |
| Pagkalito | <5FTU | <5FTU | <2FTU |
| Input na Karga | AC 100V-240V/50-60Hz | AC 100V-240V/50-60Hz | AC 100V-240V/50-60Hz |
| Output na Karga | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A |
mga parameter ng produkto2
| Modelo | 63504B (F63G1) 63604B (F63G3) |
63604C(F6313) 63504C(F6311) |
63504S(F63B1) 63604S(F63B3) |
| Kakayahan ng Tubig | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h |
| Nagpapatakbo na Modelo | Time Clock (G1)/ Meter (G3) | Time Clock (I1)/Meter (3) | Time Clock (B1)/Meter (B3) |
| Uri ng Regenerasyon | Pababang Daloy | Pababang Daloy | Pababang Daloy |
| Uri ng Mount | Itinakda sa itaas | SIDEMOUNT | Itinakda sa itaas |
| Inlet/outlet | 1°M | 1°M | 1"M |
| Ihiwalay | 1/2"M | 1/2"M | 1/2"M |
| Konektor ng Tangke ng Brine | 3/8"M | 3/8"M | 3/8"M |
| Base | 2.5°–8NPSM | 2.5'-8NPSM | 2.5"−8NPSM |
| Riser Pipe | 1.05" OD | 1.05* OD | 1.05" OD |
| Available na Sukat ng Tangke | 6-14" | 6²-14² | 6-14" |
| Gumaganang Presyon | 0.15 - 0.6 MPa | 0.15–0.6 MPa | 0.15 - 0.6 MPa |
| Temperature ng tubig | 5-50°℃ | 5-50°℃ | 5-50°℃ |
| Pagkalito | <5FTU | <5FTU | <5FTU |
| Input na Karga | AC 100V-240V/50–60 Hz | AC 100V-240V/50–60 Hz | AC 100V-240V/50–60 Hz |
| Output na Karga | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A |
mga parameter ng produkto 3
| Modelo | 73502B (F69G1) 73602B (F69G3) |
63503 (F117A1) 63603 (F117A3) |
63504 (F63C1) 63604 (F63C3) |
| Kakayahan ng Tubig | 2m³/h | 2m³/h | 4m³/h |
| Nagpapatakbo na Modelo | TimeClock(G1) /Meter(G3) | TimeClock(A1)/Meter(A3) | Time Clock(C1) / Meter (C3) |
| Uri ng Regenerasyon | Pataas na Daloy | Pababang Daloy | Pababang Daloy |
| Uri ng Mount | Itinakda sa itaas | Itinakda sa itaas | Itinakda sa itaas |
| Inlet/outlet | 3/4"F | 3/4"F | 1°M |
| Ihiwalay | 1/2"M | 3/4"M | 1/2"M |
| Konektor ng Tangke ng Brine | 3/8"M | 3/8"M | 3/8"M |
| Base | 2.5"−8NPSM | 2.5"−8NPSM | 2.5"−8NPSM |
| Riser Pipe | 1.05" OD | 1.05OD | 1.05OD |
| Available na Sukat ng Tangke | hunyo 10 | 6°-10" | 6"-14" |
| Gumaganang Presyon | 0.15–0.6 MPa | 0.15–0.6 MPa | 0.15–0.6 MPa |
| Temperature ng tubig | 5 - 50 °C | 5-50°℃ | 5-50°℃ |
| Pagkalito | <2FTU | <5FTU | <5FTU |
| Input na Karga | AC 100V-240V/50-60Hz | AC 100V-240V/50–60 Hz | AC 100V-240V/50–60 Hz |
| Output na Karga | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A |
mga parameter ng produkto 4
| Modelo | 73504(F68C1) 73604(F68C3) |
73504B(F68G1) 73604B(F68G3) |
73504S(F68A1) 73604S(F68A3) |
| Kakayahan ng Tubig | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h |
| Nagpapatakbo na Modelo | Oras na Relo (C1)/ Meter (C3) | Orasan ng Panahon (G1) / Sukat (G3) | TimeClock(A1)/Meter(A3) |
| Uri ng Regenerasyon | Pataas na Daloy | Pataas na Daloy | Pataas na Daloy |
| Uri ng Mount | Itinakda sa itaas | Itinakda sa itaas | Itinatag na nasa itaas kasama ang gulong na pambihis |
| Inlet/outlet | 1"M | 1°M | 1"M |
| Ihiwalay | 1/2"M | 1/2"M | 1/2"M |
| Konektor ng Tangke ng Brine | 3/8"M | 3/8"M | 3/8"M |
| Base | 2.5°–8NPSM | 2.5"−8NPSM | 2.5°–8NPSM |
| Riser Pipe | 1.05" OD | 1.05* OD | 1.05" OD |
| Available na Sukat ng Tangke | 6°-14* | 6"-14" | 6°-14" |
| Gumaganang Presyon | 0.15–0.6 MPa | 0.15–0.6 MPa | 0.15–0.6 MPa |
| Temperature ng tubig | 5-50°℃ | 5 - 50 °C | 5-50°℃ |
| Pagkalito | <2FTU | <2FTU | <2FTU |
| Input na Karga | AC100V-240V/50-60Hz | AC 100V-240V/50-60Hz | AC 100V-240V/50–60 Hz |
| Output na Karga | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A |
Paggamit ng Produkto
:
Pag-filter at Pagpapahina:
1, Mga Industriya
Pag-filter at pagpapahina ng tubig para sa boiler at kagamitan sa pagpapalitan ng init, sistema ng paglamig at sistema ng RO.
2, Agrikultura
Pag-filter at pagpapahina ng tubig para sa pagtutubig ng mga pananim at bulaklak, inumin ng mga hayop, paghuhugas ng mga gulay at prutas.
3, Pananahanan
Pag-filter at pagpapahina ng tubig para sa inumin, pagligo, at pagluluto, gaya ng pati na rin para sa mga elektrikong boiler, mga heater ng tubig, pagpainit sa ilalim ng sahig, at ibang mga instalasyon.
4, Pangkomersyo
Paunang pag-filter at pagpapahina ng sistema ng RO para sa inumin at pangkabahay na gamit. Maaari itong gamitin para sa pag-filter ng tubig sa swimming pool. 
Pangprosesong Pagpapagamot ng Tubig:
1, Pag-alis ng asin (Malinis at Ultra Malinis na Tubig)
Tubig na pampuno sa boiler ng planta ng kuryente, laboratorio, halaman ng electroplating, paggawa ng integrated circuit, paghahanda ng gamot, biokemikal, inumin, kosmetiko, at iba pang larangan
2, Pag-filter ng bakal at mangan
Alisin ang labis na nilalaman ng bakal at mangan sa tubig mula sa ilalim ng lupa para sa pangkabahay at pang-industriyang produksyon.
3, Pag-aalis ng hangin
Ang pag-aalis ng hangin sa tubig ng boiler upang maiwasan ang pagka-corrode ng mga tubo, tangke ng tubig, at iba pang metal na bahagi dahil sa oksiheno.
4, Pag-aalis ng fluoride
Tanggalin ang labis na fluorine sa ilalim ng lupa na tubig upang protektahan ang mga tao mula sa fluorosis.