Open channel tube membrane module (ST)
Åben kanalrør membranmodul er designet til vand med højt saltindhold og højt COD-indhold. Dette modul kan tåle tryk op til 120 bar og COD op til 120.000 mg/L ved at optimere strømningskanalen for materialet og tætningsdesignet. Samtidig har rulle-designet bidraget til en øget filtreringsareal. Vi tilbyder personlig tilpasning med forskellige former som parallel, buet osv. samt forskellige muligheder for kanaltykkelse, f.eks. 32 mil, 47 mil osv. Det kan levere betydelige omkostningsbesparelser og forbedret koncentrationsseparation.
- Oversigt
- Produktparametre
- Produktanvendelser
- Tekniske funktioner
- Anbefalede produkter
Ny højtryks gittertype omvendt osmoseelement
Spiralviklet membranmoduldesign
45° dobbeltlaget åben strømningskanal – bredere og mere udtøringsbestandig
1–6 membranelementer i seriekobling
Velegnet til store skala null-udledningssystemer (ZLD)
Høj adskillelseseffektivitet
Høj pakketæthed – kompakt fodaftryk

STRO membranproduktsbeskrivelse
Produktparametre
| Model |
OCRO3 8042-75 |
OCRO3 8042-90 |
OCRO3 8042-120 |
OCRO4 8042-75 |
OCRO4 8042-90 |
OCRO4 8042-120 |
|
| Produktpræstation | Materiale |
Mellemdensitet |
Plade med medium densitet | Plade med medium densitet |
Plade med høj densitet
|
Plade med høj densitet | Plade med høj densitet |
| Aktiv membranareal, m² (ft²) | 27.2(291) | ||||||
| Tryk, bar | 75 | 90 | 120 | 75 | 90 | 120 | |
| Permeatstrøm, gpd (m³/d) | 6100(23.0) | 6400(24.3) | |||||
| Mindstekrav til salttilbageholdelse, % | 98.50% | 99.00% | |||||
| Prøvningsforhold | Fodervandsafstandsholder, mil | 32 mil | |||||
| Fodervand NaCl, mg/L | 2.000 mg/L, pH 7,5 | 32.000 mg/L, pH 7,5 | |||||
| Tryk, psig (bar) | 225(15.5) | 800(55.0) | |||||
| Temperatur, ℉ (℃) | 77(25) | ||||||
| Genoprettelsesgrad, % | 15 | 8 | |||||
| Maks. driftsbetingelser | Fødevandstrøm, m³/t | 8.0-12.0 | |||||
| SDI15 | 20 | ||||||
| Temperatur, ℉ (℃) | 104(40) | ||||||
| Residualt klorkoncentration i fødevand, mg/L | <0.1 | ||||||
| Maks. trykfald for enkelt element, psig (bar) | 7.5(0.5) | ||||||
| pH-interval under kontinuerlig drift | 2.0-11.0 | ||||||
| pH-interval under kemisk rengøring | 1.0-12.0 | ||||||

| Model | 8035-75/90 | 8042-75/90 | 8035-120 | 8042-120 |
| Længde af membrankomponentens trækstang A (mm) | 1175 | 1350 | 1175 | 1375 |
| Længde af membranskal B (mm) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Længde af tilførselsvand/affaldsvand C (mm) | 1220 | 1420 | 1220 | 1420 |
| Ydre diameter af membranmodulet D (mm) | φ219 | φ219 | φ220 | φ220 |
| Tilførselsvand/affaldsvand-udgang (mm) | φ32 | |||
| Vandproduktionsinterface (mm) | 2 × hurtigtilslutnings-slangeinterface Φ11,6 | |||
| Længde af membranmodulflangens overflade E (mm) | - | - | 1080 | 1280 |
Produktanvendelser 
■ Minedrenvand
■ Stålvand (jern- og stålvand)
■ Papirfabrik (masse- og papir) drenvand
● Lossepladsudløbsvand
■ Kul-kemisk drenvand
■ Farmaceutisk drenvand
● Skindgarveri (læder) drenvand
■ Kemisk industri drenvand
■ Husdyrbiogasgødning (digestat)
● Elektropladeringsaffaldsvand
● Oliefelts genindsprøjtningvand
■ Omvendt osmose (RO)-koncentrat / saltvand
● Tekstilfarve- og trykaffaldsvand
■ Farveaffaldsvand
■ Cirkulerende kølevandsudblæsning
Egenskaber ved STRO-membranen
-
Let at rengøre og vedligeholde
-
Modstandsdygtig mod forurening og aflejring
-
Lang levetid
-
Lav omkostning ved membranskift
-
Moduldesign – kompakt og fleksibel
-
Membraneelementet opnår en saltafvisningsrate på op til 99 % under standardtestbetingelser