ئەلیمێنتی مامبرانی ROی ماڵی ٢٠٠G و ٤٠٠G
Serî HYNAMO 2012-200G, 2012-400G – Hêzêk kompakt ji bo avê paqij
-
Qalînî 2-inçê bihêz û bihêz – ji bo paqijkirinên avê yên bê-tanks û cihên şikandî yên li jêrî şînê hatiye dîzayn kirin.
-
لەرزانی بەرزی شوێن – hilbijêre ٢٠٠گ modelê ji bo pîvanên rojane yên malbatê, an jî 400G مۆدێل بۆ خێزانە گەورەکان کە زیاتر ئاو بەکاردێنن.
-
کارکردەوەی RO بە باشی – بەردەوام ئاوی پاک و باش لە سەرەوە دەبەخشێت بەبێ ئەوەی شوێنی گرنگ بگرێت.
- Overview
- Parameter
- PELAVÊN PRODUKT
- سیناریۆهە کاربڕدن
- Çîna Hilberînê ya Produkê
- Products ya pêşterandinê

Parameter
| Modela | Berdewamiya rakirina nexwazî (% | Herî zêde avê ya derbasbûyî (GPD) | Çalakiya Test | ||
| Pêşînî ya testê | Konsantrasyona çareseriyê ya testê | دووبارەخستنەوە | |||
| BW-2012-200 | 96 | 200 | 90psi | 250ppm | 50% |
| BW-2012-400 | 96 | 400 | ١٠٠ پسای | 250ppm | 50% |
| سەرەتا: جێبەجێبوونی ئاوی تەواوکراو بۆ هەر ئەلیمەنتێکی مەمبران لە دیمەنی ±15% دا دەگۆڕێت؛ تەمپەراتوری ئاوی تاقیکراو 25℃ە؛ پی ئەچی تاقیکراو 7-8ە. | |||||
سەرحدەکەی کارکردنی ئەلیمێنتی مەمبرا

| موودل | A (mm) | B (م م) | C (م م) | D1 (م م) | D2 (م م) |
| BW-2012-200 | 298 | 48 | 17 | 22 | 22 |
| BW-2012-400 | 298 | 48 | 17 | 0 | 19 |
PELAVÊN PRODUKT
| 1 | کەمەڵەی بچووک و بەرھەمھێنانی زۆری ئاو: دەستەی کەمەڵەی ٢ ئینچی بچووک دەگرێتەوە لە دەستەی کەمەڵەی بچووک. بەرھەم دەھێنێتەوە خێزانی زۆری ئاوی ٢٠٠ تا ٤٠٠ GPD. لە هەمان ئەژماردا، بەرھەمھێنانی ئاوی ئەم کەمەڵەیە زۆرترە لە کەمەڵەکانی ١٨١٢ی سەرەوەی ناوەندی کە ٥٠ تا ١٠٠ GPD دەبەخشێنن. ئەمە دەبێتە ھۆی نەبوونی پێویستی بە قابێکی گەورە و تانکی فشاری گەورە، کە وا دەکاتەوە کە دەتوانرێت سیستەمی RO بەبێ تانک بەکاربھێنرێت. |
| 2 | کارکردن لە فشاری کەم: بەکارھێنانی پەردەکانی فشاری کەم، کە دەتوانرێت بە پامپی زیادکردنی خانەیی بە مصرفی کەم بەکاربھێنرێت، و بۆ شەوەکانی ئاوی شارەزایی سەرەوەی ناوەندی گونجاوە. |
| 3 | کارکردنی جیاکردنەوەی سەربەخۆ: کەمەڵەکە ڕێژەی دەرکردنی نمکی ≥٩٦ تا ٩٧% ھەیە. بە باشی دەتوانێت ئەلیمێنتەکانی قورس، باکتەریاکان، کۆلۆئیدەکان و نمکەکانی ماوە بەرەوە بگرێت و ئاوی خواردنی باش دروست بکات. |
| 4 | کۆمپاکتبوونی زیاتری ئامێرەکان: کەمەڵەکە بەھۆی کەمەڵەی بچووکەکەیەوە دەتوانرێت ئامێرەکە بە شێوەیەکی کۆمپاکت دروست بکرێت. دەتوانرێت لە شوێنە ھەڵگیرەکانی خوار زەویی کابینێتەکان دابین بکرێت. دەستەی دەستکەوتەکە بە ئاسانی دەتوانرێت جیابکرێتەوە و بەجێبھێنرێت، کە بەھۆیەوە کۆمپاتیبلیتی باشە لەگەڵ ئامێرەکانی تر. |
| 5 | بەرگرییەکەی باشە لە دەستخۆشبوون و ڕێژەی ئاوی بەردەوام: بۆ سەرچاوەکانی ئاوی کەمی TDS وەک ئاوی شەقام بەکارهێنراوە. لەگەڵ دانانی ڕێژەی ئاوی تێکەڵکراو بە شێوەیەکی گونجاو، سەرجەم کارایی پاراستنی ئاوی لە مەمبرانەکانی کەمەترین جەرگەکانی پێشتر هەیە. |
سیناریۆهە کاربڕدن
| 1 | پاککردنەوەی ئاوی ماڵی: پاککەرەوەی ئاوی RO بە توانی زۆر بەرز بەبێ تانک لەژێر سەرچاوەی ئاو، بۆ شوێنە گەورە نەبووەکانی کابینێت، گونجێنەرە بە سەرچاوەی ئاوی دەستی و دیسپێنسەرەکانی ئاوی پەیوەست. مۆدێلی 2012 200 بۆ ماڵەکانی قەبارەی ناوەندی؛ مۆدێلی 2012 400 بۆ ماڵەکانی قەبارەی گەورە. |
| 2 | کارەکانی کۆماری ئاسایی: ئۆفیسە بچوکەکان، ئەمبارەکانی فرۆشگاکان و دوکانەکانی چایی و شیری مەلەکە. بەرھەمھێنانی ئاوی ناوەندی لەگەڵ قەبارەی بچوکی ئامێر. |
| 3 | ئامێرەکانی دروستکردنی ئاوی بچوک: یەکەکانی ئاوی پاك لە ئازموینگە بچوکەکان، دیسپێنسەرەکانی ئاوی کۆماری و یەکەکانی سەرەکی پاککردنەوەی ئاوی نوشیدنی چای، گونجاوە بۆ ڕێکخستنی سیستەمەکانی زۆر بچوک. |
| 4 | هەڵگرتن و گۆڕینی ئامێر: بۆ ئامێرەکانی پاککردنەوەی ئاوی کە ئەمڕۆ بەکاردەبرێن کە شوێنی کەمیان هەیە. بە گۆڕینی مەمبرانی ساڵی ٢٠١٢ بە مەمبرانێکی بەهێزتر بەبێ گۆڕینی جەستەی ئامێر، خێرایی دەربڕینەکە زیاد دەکرێت. |
| 5 | پێداویستییەکانی سەرچاوەی ئاو: ئاوی شارەوانی باشترینە. پێشپاککردن (نەرمکردن و فیلتەرکردن) پێویستە بۆ ئاوی گەورە و ئاوی زەوی بۆ کەمکردنەوەی خەتەکانی قەیران و تەقەلە. |
| 6 | پاککەرەوەی ئاوی کۆماری / پاککەرەوەی ئاوی ماڵی / پاککەرەوەی ئاوی جەستەیی / پاککەرەوەی ئاوی لەژێر سەرپێشە / پاککەرەوەی ئاوی لەسەر دیوار / دەربڕەری ئاوی بەردەوامی دەستی / پاککەرەوەی ئاوی هەمەڵەی گەردەلە |


Çîna Hilberînê ya Produkê



